MARTÍN MÉNDEZ DE CONCORDIA GANÓ LA MARATÓN DEL DEPARTAMENTO
El concordiense necesitó 55 minutos con 52 segundos para completar los 16 kilómetros del recorrido. El sansalvadoreño mejor posicionado fue Leonardo Bouvet en Quinto lugar. Ximena Simeone, de Puerto Yeruá, ganó en Mujeres. En tanto, en tercer puesto, la local Johanna Falcón.
La carrera se largó con 181 participantes, pasadas las 14:00 de este domingo en avenida De los Rusos, frente a la sede de la agrupación «La Pantera».
El recorrido de la maratón incluyó avenida de los Rusos, tomaron la avenida Sarmiento, avenida Malarín hasta la Espiga del acceso Norte, autovía 18 al Norte hasta completar ocho kilómetros, de ahí se volvió por la otra mano de la autovía hacia el Sur, se retomó por la
Espiga, avenida Malarin, avenida Sarmiento, avenida de los Rusos y llegada en la Sede.
La clasificación en Mujeres y Varones
| POS | DORSAL | PARTICIPANTE | CIUDAD | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | 287 | SIMEONE, XIMENA ANAHI | PUERTO YERUA | MUJER | 16 KM | MUJER -/24 | 1:08:55 |
| 2 | 284 | LEON, MIRIAM | VILLAGUAY | MUJER | 16 KM | MUJER 30/34 | 1:08:55 |
| 3 | 239 | FALCON, JOHANNA SOLEDAD | SAN SALVADOR | MUJER | 16 KM | MUJER 25/29 | 1:15:18 |
| 4 | 246 | LUCHINI, LORENA | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 35/39 | 1:16:30 |
| 5 | 186 | BLANCO, VERONICA | PAYSANDU | MUJER | 16 KM | MUJER 30/34 | 1:20:24 |
| 6 | 223 | SANABRIA, YAMILA ALEJANDRA | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 35/39 | 1:21:08 |
| 7 | 209 | CEBRIAN, LILIAN ELISABET | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 45/49 | 1:22:23 |
| 8 | 183 | RETAMAR, GLADYS | VILLAGUAY | MUJER | 16 KM | MUJER 45/49 | 1:23:30 |
| 9 | 259 | LACUADRA, LAURA ANALIA | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 45/49 | 1:24:22 |
| 10 | 288 | SEGOVIA, IVANA | SAN SALVADOR | MUJER | 16 KM | MUJER 35/39 | 1:25:23 |
| 11 | 211 | WINDECKER, ANA | VILLAGUAY | MUJER | 16 KM | MUJER 60/64 | 1:26:07 |
| 12 | 219 | GIMENEZ, MABEL | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 40/44 | 1:26:23 |
| 13 | 293 | MONZON, ROSA | FELICIANO | MUJER | 16 KM | MUJER 30/34 | 1:28:09 |
| 14 | 136 | OLMOS, ANA RITA | SAN PEDRO | MUJER | 16 KM | MUJER 45/49 | 1:28:22 |
| 15 | 271 | LEYES, JOSEFINA | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 25/29 | 1:28:58 |
| 16 | 317 | MILMAN, ANDREA GISELA | SAN SALVADOR | MUJER | 16 KM | MUJER 45/49 | 1:29:01 |
| 17 | 310 | ESCUDERO, VANESA LILIANA | SAN SALVADOR | MUJER | 16 KM | MUJER 40/44 | 1:29:09 |
| 18 | 318 | GALVARINI, TERESA | SAN SALVADOR | MUJER | 16 KM | MUJER 45/49 | 1:29:48 |
| 19 | 175 | GONZALEZ, LAURA ESTER | C DEL U | MUJER | 16 KM | MUJER 25/29 | 1:30:05 |
| 20 | 172 | DELLA BRUNA, ANDREA | SAN SALVADOR | MUJER | 16 KM | MUJER 30/34 | 1:30:54 |
| 21 | 265 | DIAZ, NANCY CARINA | SAN SALVADOR | MUJER | 16 KM | MUJER 45/49 | 1:30:56 |
| 22 | 220 | PAREDES, PAOLA ANDREA | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 45/49 | 1:31:48 |
| 23 | 176 | CAMACHO, ROSA ANTONIA | VILLAGUAY | MUJER | 16 KM | MUJER 35/39 | 1:32:01 |
| 24 | 314 | GIL, MARIEL VERONICA | VILLA ADELA | MUJER | 16 KM | MUJER 50/54 | 1:35:56 |
| 25 | 109 | MARQUEZ BRAVO, MILKA ELIZABETH | RIO NEGRO ( YOUNG) | MUJER | 16 KM | MUJER 45/49 | 1:36:48 |
| 26 | 263 | SILVA, ZULE | COLON | MUJER | 16 KM | MUJER 45/49 | 1:38:44 |
| 27 | 237 | SCHAUVINHOLD, GISELA | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 40/44 | 1:38:52 |
| 28 | 108 | NEGRIN, MARIA | YOUNG | MUJER | 16 KM | MUJER 45/49 | 1:39:01 |
| 29 | 273 | AGOSTINI, FELICITAS | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 25/29 | 1:39:56 |
| 30 | 119 | ESCUDERO, SILVANA | SAN SALVADOR | MUJER | 16 KM | MUJER 40/44 | 1:41:18 |
| 31 | 236 | VIDAL, ANA | ROSARIO DEL TALA | MUJER | 16 KM | MUJER -/24 | 1:41:42 |
| 32 | 235 | DRABBLE, SUSANA | ROSARIO DEL TALA | MUJER | 16 KM | MUJER 45/49 | 1:41:48 |
| 33 | 218 | SCATULARO, ESTELA NILDA | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 60/64 | 1:42:00 |
| 34 | 256 | BAYON, MONICA ANDREA | SAN SALVADOR | MUJER | 16 KM | MUJER 45/49 | 1:42:18 |
| 35 | 213 | OVIEDO, MARIA SILVINA | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 40/44 | 1:42:25 |
| 36 | 151 | LUNA, JOHANNA | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 35/39 | 1:43:06 |
| 37 | 115 | AQUINO, TERESITA ITATI | CHAJARI | MUJER | 16 KM | MUJER 50/54 | 1:43:33 |
| 38 | 301 | VERBAUWEN, FLAVIA EVANGELINA | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 35/39 | 1:43:34 |
| 39 | 207 | FALCONI, SILVIA | SAN SALVADOR | MUJER | 16 KM | MUJER 50/54 | 1:45:18 |
| 40 | 275 | ZILCH, MIRTA ELENA | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 35/39 | 1:45:51 |
| 41 | 196 | BONASOLA, LORENA TERESITA | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 45/49 | 1:46:45 |
| 42 | 162 | AMARILLA, ANALIA | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER -/24 | 1:48:09 |
| 43 | 255 | GERMANIER, ANA LAURA | SAN SALVADOR | MUJER | 16 KM | MUJER 40/44 | 1:51:06 |
| 44 | 225 | ALBERS, MARGARITA | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 40/44 | 1:51:08 |
| 45 | 266 | SANCHEZ, GLADYS | SAN SALVADOR | MUJER | 16 KM | MUJER 35/39 | 1:52:10 |
| 46 | 177 | ALMIRON, PAOLA JESSICA | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER -/24 | 1:53:10 |
| 47 | 167 | FERRARI, SANDRA | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 55/59 | 1:53:20 |
| 48 | 283 | LARROSA, DAIANA YAMILA | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 30/34 | 1:53:43 |
| 49 | 204 | RIOS, NOELIA ANDREA | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 40/44 | 1:53:51 |
| 50 | 201 | REYNOSO, MARIA VERONICA | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 45/49 | 1:54:16 |
| 51 | 198 | FISCHER, GABRIELA | TANDIL | MUJER | 16 KM | MUJER 35/39 | 1:54:38 |
| 52 | 303 | SOTO, LILIANA PATRICIA | MORóN | MUJER | 16 KM | MUJER 55/59 | 1:58:42 |
| 53 | 206 | VERGARA, DALMA | SAN SALVADOR | MUJER | 16 KM | MUJER 25/29 | 2:00:04 |
| 54 | 216 | CASTRO, VALERIA ANDREA | CONCORDIA | MUJER | 16 KM | MUJER 40/44 | 2:00:35 |
| 55 | 300 | GUIOT, OLGA | SAN SALVADOR | MUJER | 16 KM | MUJER 65/69 | 2:11:39 |
| 297 | ORTIZ, GRISELDA | SAN SALVADOR | MUJER | 16 KM | MUJER 40/44 | DNF | |
| POS | DORSAL | PARTICIPANTE | CIUDAD | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | 311 | MENDEZ, MARTIN EZEQUIEL | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 35/39 | 0:55:52 |
| 2 | 294 | MEDINA COLOMBO, BRUNO IGNACIO | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON -/24 | 1:00:07 |
| 3 | 195 | BARRIO, LUIS MARíA | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 40/44 | 1:00:35 |
| 4 | 305 | ALTAMIRANO, SILVIO | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 30/34 | 1:01:38 |
| 5 | 309 | BOUVET, LEONARDO | SAN SALVADOR | VARON | 16 KM | VARON 30/34 | 1:01:55 |
| 6 | 252 | SABOREDO, JUAN | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 25/29 | 1:03:16 |
| 7 | 276 | RAMIREZ, JUAN | FEDERAL | VARON | 16 KM | VARON 35/39 | 1:05:03 |
| 8 | 291 | GONZALEZ, ANGELO | VILLA CLARA | VARON | 16 KM | VARON 30/34 | 1:05:12 |
| 9 | 249 | MOREYRA, WALTER | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 30/34 | 1:06:34 |
| 10 | 184 | MONZON, ALAN JESUS DANIEL | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 25/29 | 1:06:42 |
| 11 | 282 | OJEDA, CARLOS NORBERTO | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 35/39 | 1:07:29 |
| 12 | 250 | CORUJO, GERO | LOS CONQUISTADORES | VARON | 16 KM | VARON -/24 | 1:08:08 |
| 13 | 128 | RIVERO, LUIS | SALTO | VARON | 16 KM | VARON 35/39 | 1:08:36 |
| 14 | 105 | ALTAMIRANO, ANDRES ESTEBAN | VILLAGUAY | VARON | 16 KM | VARON 40/44 | 1:08:45 |
| 15 | 215 | BONAZZOLA, JONATHAN | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 25/29 | 1:08:47 |
| 16 | 260 | COLOMBO, GINO | SAN SALVADOR | VARON | 16 KM | VARON 35/39 | 1:09:04 |
| 17 | 118 | MAIPAISENA, SERGIO DANIEL | GUALEGUAYCHU | VARON | 16 KM | VARON 45/49 | 1:09:17 |
| 18 | 129 | RUSCONI, HECTOR | SALTO | VARON | 16 KM | VARON 45/49 | 1:09:37 |
| 19 | 185 | TARIFA, CESAR | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 35/39 | 1:09:52 |
| 20 | 319 | SERANTES, PABLO JAVIER | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 25/29 | 1:10:15 |
| 21 | 135 | SOLARI, MIGUEL | SAN SALVADOR | VARON | 16 KM | VARON -/24 | 1:10:47 |
| 22 | 232 | GOMEZ, JUAN ANTONIO | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 50/54 | 1:11:21 |
| 23 | 247 | CAMEJO, LUCAS | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 30/34 | 1:11:51 |
| 24 | 258 | IRIGOY, MARCELO | COLON | VARON | 16 KM | VARON 50/54 | 1:12:08 |
| 25 | 290 | MIGNOLA, MARTIN ANTONIO | VILLAGUAY | VARON | 16 KM | VARON 45/49 | 1:12:13 |
| 26 | 254 | MORILLO, JOSE LUIS | SAN SALVADOR | VARON | 16 KM | VARON 45/49 | 1:13:26 |
| 27 | 110 | RIVAS, CRISTIAN | VILLAGUAY | VARON | 16 KM | VARON 40/44 | 1:13:37 |
| 28 | 270 | ROSAS, CRISTHIAN | SAN JOSE | VARON | 16 KM | VARON 30/34 | 1:13:48 |
| 29 | 191 | RAMIREZ, ARIEL ELADIO | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 45/49 | 1:14:03 |
| 30 | 222 | IBARROLA, LUCIO EDUARDO | CHAJARI | VARON | 16 KM | VARON 60/64 | 1:14:12 |
| 31 | 189 | FERNANDEZ RIVERO, ENZO MARTIN | PAYSANDU | VARON | 16 KM | VARON 40/44 | 1:14:19 |
| 32 | 137 | REFCHKE, AGUSTIN | LA CRIOLLA | VARON | 16 KM | VARON 30/34 | 1:14:27 |
| 33 | 286 | VITTOR, JOSE | VILLAGUAY | VARON | 16 KM | VARON 50/54 | 1:14:35 |
| 34 | 190 | VARGAS, MARCOS ALEJANDRO | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 50/54 | 1:14:51 |
| 35 | 313 | ROUSE, MARCELO DANIEL | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 40/44 | 1:14:52 |
| 36 | 304 | ARANDA, NERY FERNANDO | SAN SDOR | VARON | 16 KM | VARON 45/49 | 1:14:58 |
| 37 | 279 | GOMEZ, KEVIN JOEL | FEDERAL | VARON | 16 KM | VARON -/24 | 1:15:03 |
| 38 | 165 | BENTANCOR, RAUL RICARDO | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 40/44 | 1:15:04 |
| 39 | 228 | NORIEGA, JOHANN PAUL | VILLA CLARA | VARON | 16 KM | VARON 35/39 | 1:15:11 |
| 40 | 126 | REINANTE, OSCAR UBALDO | LOS CHARRUAS | VARON | 16 KM | VARON 55/59 | 1:15:15 |
| 41 | 139 | RAMIREZ, MIGUEL ANGEL | SAN SALVADOR | VARON | 16 KM | VARON 60/64 | 1:15:28 |
| 42 | 278 | VALDEZ, MIGUEL ANGEL | FEDERAL | VARON | 16 KM | VARON 30/34 | 1:15:32 |
| 43 | 160 | CABALLERO, RUBEN | C DEL U | VARON | 16 KM | VARON 50/54 | 1:16:10 |
| 44 | 192 | HECKER, AUGUSTO JAVIER | BASAVILBASO | VARON | 16 KM | VARON 45/49 | 1:16:47 |
| 45 | 312 | ARANDA, ALCIDES ADRIAN | SAN SALVADOR | VARON | 16 KM | VARON 30/34 | 1:17:05 |
| 46 | 134 | PAOLI, NELSON ARIEL | SANTA ANA | VARON | 16 KM | VARON 50/54 | 1:17:23 |
| 47 | 163 | BENITEZ, FERNANDO | SAN SALVADOR | VARON | 16 KM | VARON 45/49 | 1:17:24 |
| 48 | 316 | AGUIRRE, SERGIO | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 35/39 | 1:17:36 |
| 49 | 248 | WARNES, FERNANDO | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 35/39 | 1:17:50 |
| 50 | 306 | BEREZAGA, AGUSTIN | VILLAGUAY | VARON | 16 KM | VARON 40/44 | 1:17:56 |
| 51 | 230 | ROUDE, MAURICIO | SAN SALVADOR | VARON | 16 KM | VARON 40/44 | 1:18:16 |
| 52 | 269 | FERNANDEZ, FRANCO SEBASTIAN | SAN SALVADOR | VARON | 16 KM | VARON 35/39 | 1:18:17 |
| 53 | 226 | OTERO, ABEL GERARDO | LARROQUE | VARON | 16 KM | VARON 50/54 | 1:18:47 |
| 54 | 116 | GONCEBATT, LUIS | CORONDA | VARON | 16 KM | VARON 55/59 | 1:19:07 |
| 55 | 125 | SAMUDIO, LUIS MARIA | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 55/59 | 1:19:09 |
| 56 | 253 | OLIVARES, EMANUEL | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 25/29 | 1:19:26 |
| 57 | 315 | SAUCEDO, FERNANDO SANTIAGO | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 45/49 | 1:19:46 |
| 58 | 267 | CABRERAS, MATIAS | SAN SALVADOR | VARON | 16 KM | VARON 35/39 | 1:20:21 |
| 59 | 188 | PUERARI, ENZO GURI | PAYSANDú | VARON | 16 KM | VARON 35/39 | 1:20:24 |
| 60 | 205 | BOUVET, ALFREDO DANIEL | SAN SALVADOR | VARON | 16 KM | VARON 60/64 | 1:20:24 |
| 61 | 199 | COLLAVINO, SERGIO | TANDIL | VARON | 16 KM | VARON 40/44 | 1:20:58 |
| 62 | 142 | SARASUA, EDUARDO EXEQUIEL | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 30/34 | 1:21:05 |
| 63 | 107 | TECHERA, MARIO | YOUNG | VARON | 16 KM | VARON 55/59 | 1:21:07 |
| 64 | 217 | MANDARINO, HORACIO | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 50/54 | 1:21:26 |
| 65 | 144 | OVELAR, JORGE FABIAN | SAN SALVADOR | VARON | 16 KM | VARON 50/54 | 1:21:31 |
| 66 | 123 | RODRIGUEZ, JOSE TACITA | GUALEGUAYCHU | VARON | 16 KM | VARON 60/64 | 1:21:48 |
| 67 | 296 | SUAREZ, HECTOR HUGO | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 55/59 | 1:21:59 |
| 68 | 227 | FONTANA, MAURO DAMIAN | VILLA CLARA | VARON | 16 KM | VARON 35/39 | 1:22:02 |
| 69 | 261 | CORIO, LEONARDO | CHAJARI | VARON | 16 KM | VARON 50/54 | 1:22:04 |
| 70 | 120 | LEMAIRE, FRANCISCO | CORONDA | VARON | 16 KM | VARON 45/49 | 1:22:05 |
| 71 | 133 | SCHEIVER, MARTIN | C DEL U | VARON | 16 KM | VARON 40/44 | 1:22:07 |
| 72 | 158 | UMERE, ORLANDO HUGO | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 50/54 | 1:22:28 |
| 73 | 171 | GOMEZ, HORACIO OSCAR | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 30/34 | 1:22:34 |
| 74 | 262 | GONZALEZ, CARLOS GUSTAVO | CHAJARI | VARON | 16 KM | VARON 40/44 | 1:23:01 |
| 75 | 321 | GONZALEZ, GUALBERTO ISAAC | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 35/39 | 1:23:08 |
| 76 | 180 | ARAUJO, JUAN MARTIN | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 25/29 | 1:23:12 |
| 77 | 307 | PEREZ, MARIANO DARIO | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 30/34 | 1:23:27 |
| 78 | 164 | MARTINEZ, EDUARDO | LARROQUE | VARON | 16 KM | VARON 55/59 | 1:24:52 |
| 79 | 233 | WALTER, FERNANDO OSCAR | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 40/44 | 1:25:27 |
| 80 | 140 | PEREYRA, ALFREDO ERNESTO | SAN PEDRO | VARON | 16 KM | VARON 70/+ | 1:25:35 |
| 81 | 320 | BENITEZ, LEOPOLDO LEON | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 40/44 | 1:25:35 |
| 82 | 193 | RAGONE, HECTOR MARTIN | VILLA DEL ROSARIO | VARON | 16 KM | VARON 35/39 | 1:25:40 |
| 83 | 251 | ALCIDES, JULIO EXEQUIEL | SAN SALVADOR | VARON | 16 KM | VARON 40/44 | 1:25:47 |
| 84 | 280 | CHAPUIS, CARLOS D. | SAN SALVADOR | VARON | 16 KM | VARON 60/64 | 1:25:57 |
| 85 | 147 | AROZTEGUI, AGUSTIN | SAN SALVADOR | VARON | 16 KM | VARON 25/29 | 1:26:04 |
| 86 | 111 | ARELLANO, CRISTIAN RICARDO | GUALEGUAYCHU | VARON | 16 KM | VARON 50/54 | 1:26:14 |
| 87 | 281 | VEGA, ALCIDES | FEDERAL | VARON | 16 KM | VARON 45/49 | 1:26:19 |
| 88 | 268 | FERNANDEZ, ROLANDO MANUEL | VILLA CLARA | VARON | 16 KM | VARON 45/49 | 1:26:48 |
| 89 | 153 | CHIVEL, JUAN CARLOS HORACIO | C DEL U | VARON | 16 KM | VARON 55/59 | 1:26:54 |
| 90 | 231 | QUINTANA, GUSTAVO | PEDERNAL | VARON | 16 KM | VARON 40/44 | 1:26:55 |
| 91 | 308 | RODRIGUEZ, ELVIO RICARDO | SAN SALVADOR | VARON | 16 KM | VARON 40/44 | 1:27:01 |
| 92 | 289 | REY, PABLO URIEL | SAN SALVADOR | VARON | 16 KM | VARON -/24 | 1:28:33 |
| 93 | 154 | CARMARAN, GUILLERMO | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON ESPECIAL | 1:28:48 |
| 94 | 168 | GONZALEZ, JORGE DARIO | C. DEL U | VARON | 16 KM | VARON 50/54 | 1:29:09 |
| 95 | 277 | CHIVEL, DANIEL EDUARDO | FEDERAL | VARON | 16 KM | VARON 35/39 | 1:29:20 |
| 96 | 182 | NUñEZ, ALFREDO | PARANA | VARON | 16 KM | VARON 70/+ | 1:30:15 |
| 97 | 169 | MAIDANA, FERNANDO | SAN SALVADOR | VARON | 16 KM | VARON 40/44 | 1:30:25 |
| 98 | 152 | PEREYRA, JORGE DANIEL | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 35/39 | 1:30:27 |
| 99 | 302 | SEGOVIA, DEMETRIO GUILLERMO | SAN SALVADOR | VARON | 16 KM | VARON 50/54 | 1:30:34 |
| 100 | 174 | RIVERO, JORGE DANIEL | JUBILEO | VARON | 16 KM | VARON 30/34 | 1:30:55 |
| 101 | 242 | PERCARA, RUBEN MIGUEL | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 50/54 | 1:30:59 |
| 102 | 159 | COCA, FABRICIO | C DEL U | VARON | 16 KM | VARON 30/34 | 1:31:10 |
| 103 | 146 | ESPINDOLA, ROBERTO | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 50/54 | 1:31:59 |
| 104 | 212 | FLORES, JORGE ATILIO | LARROQUE | VARON | 16 KM | VARON 70/+ | 1:32:43 |
| 105 | 257 | REISSENWEBER, LUCAS | PARANA | VARON | 16 KM | VARON 35/39 | 1:33:56 |
| 106 | 114 | SOSA VIGNOLO, DANIEL | YOUNG | VARON | 16 KM | VARON 65/69 | 1:34:32 |
| 107 | 179 | MOHR, JOSE EDUARDO | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 50/54 | 1:37:21 |
| 108 | 221 | MAISEL, JUAN | SAN SALVADOR | VARON | 16 KM | VARON 25/29 | 1:39:11 |
| 109 | 131 | GONZALEZ, GUSTAVO FIDEL | SAN SALVADOR | VARON | 16 KM | VARON 50/54 | 1:39:24 |
| 110 | 272 | ZARZA, MAXIMILIANO | SAN SALVADOR | VARON | 16 KM | VARON 30/34 | 1:39:50 |
| 111 | 274 | AGOSTINI, JORGE | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 50/54 | 1:39:56 |
| 112 | 229 | SANDOVAL, ANTONIO DAMIAN | C DEL U | VARON | 16 KM | VARON 30/34 | 1:40:31 |
| 113 | 208 | GARCIA, ELIAS GERMAN | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 35/39 | 1:40:57 |
| 114 | 264 | LOPEZ, EMILIANO | COLON | VARON | 16 KM | VARON 25/29 | 1:41:47 |
| 115 | 121 | ESQUIVEL, ROBERTO CARLOS DAVID | SAN SALVADOR | VARON | 16 KM | VARON 40/44 | 1:41:50 |
| 116 | 203 | TORRES, GERMAN | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 45/49 | 1:42:30 |
| 117 | 194 | FORISSI, GERMAN | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 50/54 | 1:43:05 |
| 118 | 299 | CABRERA, HUGO ISMAEL | SAN SALVADOR | VARON | 16 KM | VARON 60/64 | 1:45:59 |
| 119 | 127 | NINO, MIGUEL ALEJANDRO | OLIVOS | VARON | 16 KM | VARON 70/+ | 1:51:07 |
| 120 | 295 | SOPEREZ, JUAN MARCOS | SANTA FE | VARON | 16 KM | VARON 65/69 | 1:53:57 |
| 121 | 202 | BLANCO, DANIEL JULIAN | VILLA ADELA CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 45/49 | 1:54:15 |
| 122 | 124 | BAEZ, ANTONIO RAMON | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 65/69 | 1:54:39 |
| 123 | 243 | LOPEZ, RAMON ANTONIO | GOBERNADOR SOLA | VARON | 16 KM | VARON 65/69 | 1:59:38 |
| 124 | 210 | PIÑEIRO, GUSTAVO | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 45/49 | 2:00:37 |
| 161 | AGUERO FERRARI, NICOLAS | CONCORDIA | VARON | 16 KM | VARON 25/29 | DNF |
www.mercurionoticias.com.ar