TC EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
Este fin de semana, en el Autódromo Concepción del Uruguay, se disputará la cuarta fecha del campeonato 2026. Luego de la victoria de Agustín Canapino, en el tercer compromiso en Neuquén, ahora el Turismo Carretera regresa al circuito entrerriano para uno de los capítulos más esperados en el calendario de TC.
Jonatan Castellano, que tripula un Dodge Challenger, es el puntero del campeonato con 103 puntos; lo siguen José Manuel Urcera, 2° con 84.5, y Facundo Chapur, que tiene 82 unidades.
Lista completa de inscriptos para la cuarta fecha:
| NÚMERO | PILOTO | MARCA | EQUIPO |
| 1 | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | CANNING MOTORSPORTS |
| 3 | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | GURI MARTINEZ COMP. |
| 4 | Todino, Germán | Ford (Mustang) | LABORITO JR. |
| 5 | Agrelo, Marcelo | Torino (Torino ACTC) | TROTTA RACING |
| 6 | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | DI MEGLIO MOTORSPORT |
| 7 | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | CANNING MOTORSPORTS |
| 9 | Olmedo, Jeremías | Torino (Torino ACTC) | CANNING MOTORSPORTS |
| 11 | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | FADEL MEMO CORSE |
| 14 | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | PRADECON RACING |
| 15 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | LRD PERFORMANCE |
| 24 | Di Palma, Luis José | Toyota | RUS MED TEAM |
| 27 | Spataro, Emiliano | Ford (Mustang) | SPATARO RACING |
| 29 | Craparo, Elio | Ford (Mustang) | MORIATIS COMPETICION |
| 32 | Canapino, Matías | Chevrolet (Camaro) | CATALAN MAGNI MOTORSPORT |
| 37 | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) | AZAR MOTORSPORT |
| 51 | Cotignola, Nicolás | Toyota | SPRINT RACING |
| 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | Toyota | AZAR MOTORSPORT |
| 57 | Gianini, Juan Pablo | Ford (Mustang) | JPG RACING |
| 60 | Teti, Jerónimo | Ford (Mustang) | LABORITO JR. |
| 63 | Bonelli, Nicolás | Ford (Mustang) | HERMANOS ALVAREZ |
| 68 | Santero, Julián | BMW | BMW MOTORSPORT |
| 72 | Serrano, Martín | Chevrolet (Camaro) | GIAVEDONI SPORT |
| 77 | Carinelli, Augusto | Ford (Mustang) | GURI MARTINEZ COMP. |
| 79 | Chapur, Facundo | Torino (Torino ACTC) | TROTTA RACING |
| 81 | Carabajal, Lucas | Ford (Mustang) | DTA RACING |
| 83 | Ardusso, Facundo | Ford (Mustang) | GURI MARTINEZ COMP. |
| 85 | Risatti, Ricardo | Ford (Mustang) | TCM RACING TEAM |
| 86 | Faín, Ignacio | Torino (Torino ACTC) | TROTTA RACING |
| 87 | Impiombato, Nicolás | Torino (Torino ACTC) | IMPIOMBATO MOTORSPORT |
| 88 | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | SAVINO SPORT |
| 95 | Landa, Marcos | Chevrolet (Camaro) | PRADECON RACING |
| 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | CANNING MOTORSPORTS |
| 101 | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) | GALARZA RACING |
| 107 | Martínez, Tobías | Chevrolet (Camaro) | RUS MED TEAM |
| 109 | Moscardini, Nicolas | Ford (Mustang) | GURI MARTINEZ COMP. |
| 110 | Azar, Diego | M.Benz | MAQUIN PARTS |
| 112 | Valle, Lucas | Chevrolet (Camaro) | RV RACING |
| 113 | Lugon, Rodrigo | Ford (Mustang) | AYP COMPETICION |
| 114 | Ferrante, Gastón | Ford (Mustang) | DI MEGLIO MOTORSPORT |
| 116 | Candela, Kevin | BMW | BMW MOTORSPORT |
| 117 | Rossi, Matías | Toyota | PRADECON RACING |
| 119 | Palazzo, Hernán | Toyota | PRADECON RACING |
| 122 | Jakos, Andrés | Toyota | COIRO COMPETICION |
| 123 | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | MV RACING |
| 126 | Ricciardi, Thomas | Toyota | RUS MED TEAM |
| 133 | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | PRADECON RACING |
| 137 | Scialchi, Jeremías | Ford (Mustang) | MORIATIS COMPETICION |
| 140 | Chansard, Gaspar | Toyota | GIAVEDONI SPORT |
| 141 | Barrio, Jorge | Toyota | PRADECON RACING |
| 147 | Dianda, Marco | Dodge (Challenger) | GALARZA RACING |
| 154 | Ochoa, Joaquin | Dodge (Challenger) | SAP TEAM |
| 157 | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | RUS MED TEAM |
| 172 | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | UR RACING |
| 193 | Castro, Marcos | Torino (Torino ACTC) | DBG MOTORSPORT |
| 197 | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | ALIFRACO SPORT |
| 231 | Urcera, José Manuel | Toyota | MAQUIN PARTS |
| 256 | Fritzler, Otto | M.Benz |
Cronograma del sábado para el TC
La actividad comienza el sábado 18 de abril con 2 tandas de entrenamientos para ambas categorías. La “telonera” inicia su rodaje a las 9.25 h, y la “máxima” hace lo propio a las 11.05 h. Toda la actividad cuenta con transmisión en vivo de Canal 9 y la plataforma de streaming Motorplay.
El segundo ensayo del TC Pista arranca a las 11.55 h, seguido por la nueva salida a pista del Turismo Carretera a las 13.20 h.
Por la tarde, la clasificación del TC Pista se pone en marcha a las 15.20 h, dividida en 3 tercios de 8 minutos. Luego, el Turismo Carretera define su grilla desde las 16.00 h con 4 cuartos, también de 8 minutos cada uno. Toda la franja clasificatoria, desde las 15.00 h hasta las 17.00 h, se emite de forma directa por Canal 9 y Motorplay.
Horarios del domingo: series y Finales
El domingo la acción arranca temprano. Las series del TC Pista inician a las 10.05 h y las del Turismo Carretera a partir de las 10.55 h.
El plato fuerte llega al mediodía con las Finales: la “telonera” corre a las 12.55 h y la “máxima” cierra el evento a las 14.00 h. La transmisión principal va por la pantalla de Canal 9 entre las 10.00 h y las 15.00 h.
Cabe recordar que las transmisiones de la categoría cambiaron de señal para esta temporada. Canal 9 es la encargada de emitir el evento a todo el país. Además, Motorplay continúa como la opción de streaming oficial y ACTC Media TV mantiene la producción integral.